Giá vé theo từng khu vực đón & trả khách
| Khu vực đón / trả | Giường (G) | Phòng (P) |
|---|---|---|
| An Tây, An Điền, Rạch Bắp, Bàu Bàng | 350.000đ | 400.000đ |
| Phú Giáo, Cổng Xanh, Chợ Vĩnh Tân | 350.000đ | 400.000đ |
| Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đi Bù Đốp | 430.000đ | 480.000đ |
| Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đi Phước Long | 430.000đ | 480.000đ |
| Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đi Đắk Ơ | 450.000đ | 500.000đ |
| BX Bình Phước, khu vực Bến Cát, Thủ Dầu Một, Cảng Thạnh Phước về Vĩnh Châu | 300.000đ | 350.000đ |
| Khu vực đón / trả | Giường (G) | Phòng (P) |
|---|---|---|
| Tân Uyên, Miếu Ông Cù, An Phú, Dĩ An, Bình Chuẩn, Đồng An | 250.000đ | 300.000đ |
| Khu vực đón / trả | Giường (G) | Phòng (P) |
|---|---|---|
| Amata, Vòng xoay Tam Hiệp, Biên Hoà, N3 Vũng Tàu, Vũng Tàu về Vĩnh Châu | 350.000đ | 400.000đ |
| Khu vực đón / trả | Giường (G) | Phòng (P) |
|---|---|---|
| Quận 2, Quận 7, Quận 9 | 330.000đ | 380.000đ |
| Bình Tân, Bình Chánh | 270.000đ | 330.000đ |
| Quận 1, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Tân Bình | 320.000đ | 350.000đ |
| Đức Hoà | 300.000đ | 350.000đ |
| Hậu Nghĩa, Đức Lập | 400.000đ | 450.000đ |
| Nhà Bè | 350.000đ | 400.000đ |
| Long Hậu, Hiệp Phước, Phà Bình Khánh | 400.000đ | 450.000đ |
| Củ Chi | 350.000đ | 400.000đ |
| Từ Cầu Bà Lát trở đi (gồm Cầu Bà Tri, Kênh Trung Ương) | 300.000đ | 350.000đ |
| Khu vực Vĩnh Lộc A | 300.000đ | 350.000đ |
| Tây Lân, Liên Ấp 1-2-3, BV Quốc Ánh, Tân Tạo, Bà Hom, Hương Lộ 2 | 270.000đ | 320.000đ |
| Khu vực đón / trả | Giường (G) | Phòng (P) |
|---|---|---|
| Dọc trục quốc lộ về Vĩnh Châu – có trung chuyển | 270.000đ | 320.000đ |
| Dọc quốc lộ về Vĩnh Châu – không trung chuyển | 250.000đ | 300.000đ |
| Dọc quốc lộ có trung chuyển tại Sài Gòn | 300.000đ trở lên | 350.000đ trở lên |
| Khu vực đón / trả | Giường (G) | Phòng (P) |
|---|
Liên hệ tổng đài Hưng Thịnh để được báo giá theo điểm đón & trả cụ thể của quý khách.
Liên hệ ngay Xem lịch trình